Rekomendasi BUY Saham Undervalue

Daftar saham undervalue yang memiliki rekomendasi BUY dari analisa teknikal MarketLens.

Autoportofolio — Saham Undervalue (BUY)
18 saham
Data harga terakhir: 20 Aug 2026
Rata-rata potensi kenaikan (adjusted): 2.775,40%
Metodologi: saham dengan fair value ter-adjusted lebih tinggi dari harga pasar dan memiliki status BUY pada analisa teknikal terbaru.
Kode Tanggal Harga Tanggal Sinyal Teknikal Rekomendasi Teknikal Kekuatan Sinyal Harga Terakhir Adj. Fair Value Potensi Growth Equity DividedYield to LastPrice Skor
APEX 20 Aug 2026 20 Aug 2026 BUY 12,0 193,00 52.900,60 27.309,64% -88,59% 0,00% 22,00
BOAT 20 Aug 2026 20 Aug 2026 BUY 8,0 141,00 23.683,08 16.696,51% -197,65% 0,00% 24,00
ERTX 20 Aug 2026 20 Aug 2026 BUY 9,2 184,00 10.308,00 5.502,17% -91,89% 0,00% 20,00
GGRM 20 Aug 2026 20 Aug 2026 BUY 10,5 20.225,00 34.516,20 70,66% 4,74% 3,96% 20,00
AUTO 20 Aug 2026 20 Aug 2026 BUY 11,7 2.950,00 4.803,60 62,83% 8,78% 7,76% 20,00
JPFA 20 Aug 2026 20 Aug 2026 BUY 8,8 2.250,00 3.409,20 51,52% 23,29% 6,17% 20,00
UNIC 20 Aug 2026 20 Aug 2026 BUY 9,1 15.125,00 22.826,60 50,92% 16,29% 11,36% 20,00
TRIS 20 Aug 2026 20 Aug 2026 BUY 8,0 172,00 240,00 39,53% 6,39% 5,72% 20,00
AALI 20 Aug 2026 20 Aug 2026 BUY 12,0 8.000,00 11.063,20 38,29% 4,32% 5,73% 20,00
AADI 20 Aug 2026 20 Aug 2026 BUY 12,0 9.900,00 12.974,40 31,05% 12,58% 5,39% 20,00
PMJS 20 Aug 2026 20 Aug 2026 BUY 8,8 126,00 156,40 24,13% 5,37% 2,85% 20,00
DMAS 20 Aug 2026 20 Aug 2026 BUY 8,7 169,00 203,40 20,36% 12,47% 9,65% 20,00
SMKL 20 Aug 2026 19 Aug 2026 BUY 8,1 148,00 169,60 14,59% 9,39% 1,95% 20,00
TKIM 20 Aug 2026 19 Aug 2026 BUY 11,1 7.900,00 8.931,20 13,05% 25,07% 0,39% 20,00
TLDN 20 Aug 2026 19 Aug 2026 BUY 7,2 575,00 642,20 11,69% 11,50% 9,34% 20,00
INDF 20 Aug 2026 19 Aug 2026 BUY 11,8 7.350,00 8.189,20 11,42% 12,42% 3,95% 20,00
MEDC 20 Aug 2026 19 Aug 2026 BUY 11,1 1.420,00 1.505,60 6,03% 7,09% 3,77% 20,00
PSGO 20 Aug 2026 19 Aug 2026 BUY 6,7 194,00 199,60 2,89% 10,87% 3,06% 20,00
Pendekatan Analitik Terintegrasi

Informasi Kuantitatif AutoPortofolio

Ringkasan valuasi fundamental, kesehatan finansial, dan analisis teknikal sebagai bahan evaluasi investasi.

Kerangka Valuasi dan Risiko CIVM

Model CIVM merangkum valuasi fundamental, stabilitas bisnis, risiko, dan sinyal pasar sebagai bahan evaluasi investasi yang lebih disiplin.

  • Pengukuran stabilitas keuangan dengan Coefficient of Variation pada Nilai Buku dan ROE
  • Penyesuaian valuasi berdasarkan rasio pembayaran dividen sebagai indikator kualitas laba
  • Integrasi beberapa lapisan guardrail untuk menghindari valuasi yang terlalu agresif
  • Parameter produksi dan metode scoring internal tidak dipublikasikan sebagai spesifikasi implementasi

Analisis Z-Score untuk Kesehatan Finansial

Metode Altman Z-Score membantu memprediksi risiko kebangkrutan. AutoPortofolio menggunakannya untuk memastikan portofolio berisi emiten yang sehat dan resilien.

  • Menilai probabilitas financial distress emiten secara kuantitatif
  • Mengidentifikasi perusahaan dengan struktur modal yang solid
  • Mengurangi eksposur terhadap saham dengan kualitas aset yang menurun
  • Mendukung alokasi dana pada emiten dengan kesehatan finansial terjaga

Referensi Analisis Teknikal Saham

Pelajari metodologi analisis teknikal dari level dasar hingga lanjutan untuk memahami momentum dan perilaku harga pasar.

  • Dasar pembacaan grafik dan formasi candlestick
  • Pengenalan pola grafik serta indikator untuk pemula
  • Referensi indikator tingkat menengah hingga lanjutan
  • Penyusunan strategi trading berbasis sinyal teknikal

Loading...